トップ > 谷口商事株式会社


| 商号 | 谷口商事 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
<谷口商事>
<谷口砕石> |
| 設立 | 昭和41年(1966年) |
| 資本金 | 7,344万円 |
| 事業内容 | セメント、生コン、砕石、コンクリート製品、各種建材販売 不動産、各種保険 |
| 代表者 | 代表取締役 浅地 裕太郎 |
| 谷口グループ | 株式会社 谷口組 谷口運輸 株式会社 株式会社 谷口石油 麻生田川コンクリート工業 株式会社 |
| 取引銀行 | 福岡銀行 後藤寺支店 西日本シティ銀行 田川支店 田川信用金庫 西支店 |
現地にて現金販売も可能です
| 品名 | 規格等 | 使用例 | |
|---|---|---|---|
| 石灰 | 石灰 単粒度砕石 |
5mm-10mm | コンクリート、建設資材等 |
| 5mm-13mm | |||
| 5mm-20mm | |||
| 20mm-40mm | |||
| 40mm-60mm | |||
| 栗石(80mm-120mm) | 基礎材等 | ||
| 石灰砕砂 | コンクリート、モルタル等 | ||
| 単粒度砕石 | 銘柄及び数量・サイズ に応じてご相談ください |
コンクリート、建設資材等 | |
| 大栗石 | 基礎材等 | ||
| チップ | |||
| 細割(ジャミ) | |||
| 再生クラッシャーラン(RC40) | 40mm | 路盤材、基礎材等 | |
| クラッシャーラン | 路盤材、基礎材等 | ||
| 再生粒調砕石(RM-25) | 25mm | 路盤材等 | |
| 粒調砕石(M-25) | 25mm | 路盤材等 | |
| 石粉(切込砕石) | 5mm未満 | 埋め戻し等 | |
| ズリ石 | 路盤、造成、仮設道路等 | ||
| 鉄鋼スラグ | 路盤材 | ||
| 海砂 | コンクリート、モルタル等 | ||
| 荒目砂 | |||
| 真砂土 | 宅地造成、グランド、埋め戻し、植栽等 | ||


谷口商事
〒826-0041
福岡県田川市大字弓削田1468-1
谷口砕石
〒826-0041
福岡県田川市弓削田2803-1